Desert Vipers and MI Emirates have met 10 times in the ILT20 in our ball-by-ball record (2023–2026) — Desert Vipers lead 6–4 in decided matches. Every number is computed from the ball-by-ball record of these 10 meetings.
| Matches | Desert Vipers wins | MI Emirates wins | |
|---|---|---|---|
| All seasons | 10 | 6 | 4 |
In decided ILT20 matches Desert Vipers lead 6–4: Desert Vipers 6, MI Emirates 4.
| Season | Matches | Desert Vipers | MI Emirates | D/T | NR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Season | Date | Venue | Desert Vipers result | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-04 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | W | 46 runs |
| 2025 | 2025-12-30 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | W | 45 runs |
| 2025 | 2025-12-21 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | L | 4 wickets |
| 2025 | 2025-12-09 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | W | 1 runs |
| 2024 | 2025-01-27 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | L | 154 runs |
| 2024 | 2025-01-16 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | W | 5 wickets |
| 2023 | 2024-02-04 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | L | 30 runs |
| 2023 | 2024-01-30 | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | W | 2 wickets |
| 2022 | 2023-01-29 | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | L | 157 runs |
| 2022 | 2023-01-24 | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | W | 7 wickets |
Source: DeepCover ball-by-ball warehouse · how we verify our numbers · methodology · all answered questions